名称 | 功能特点 |
---|---|
5G无线接入网信令探针 | XDR日志功能、无线信令解析子系统等。 |
核心网信令流量探针 | XDR日志功能、5G信令解析子系统,4G信令解析子系统等。 |
核心网业务流量探针 | XDR日志功能、业务识别引擎、用户关联功能、IMS流量解析模块等 |
宽带接入网流量探针 | XDR日志功能、业务识别引擎、流量管理模块、流量统计分析模块、样本还原功能等 |
IDC流量探针 | XDR日志功能、业务识别引擎、信安管理模块、信息监测匹配引擎、流量统计分析模块,流量管理模块等 。 |
安全探针 | XDR日志功能、样本还原功能、业务识别引擎、安全分析引擎、恶意样本检测引擎等。 |
移动网安全探针 | XDR日志功能、5G信令解析子系统、4G信令解析子系统、用户关联功能、样本还原功能、业务识别引擎、安全分析引擎、恶意样本检测引擎等。 |
· 100种公知协议识别
· 22种业务大类识别
· APP应用识别2500+
· 应用特征实时更新
· 流量流向分析统计
· IP地址流量TOP N特定IP/IP地址段的流量分析统计
· CP/SP 资源分析统计
· 基于统计的网络攻击流量分析
· 上网访问日志
· 信息安全监测/处置日志
· 自定义事件日志
· 灵活的日志定制模板
· 多维度镜像匹配规则
· 多类型组合镜像规则
· 镜像时段管理
· 基于用户(组)的镜像
· 违法违规信息多维度监测
· 违法违规信息多手段处置
· 实时调整信安管理策略
· 监测/处置事件记录及时上报
· 信息安全管理策略
· 日志个性化定制策略
· 流量统计分析策略
· 流量管理策略(封堵/流控/镜像)
· 域名/URL/IP/端口/关键字封堵
· TCP拆链封堵处置
· HTTP页面告警处置
· 封堵处置率高达99%
· 基于APP流控
· 基于用户的流控
· 基于用户组的流控
· 多维度组合流控